Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Model | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 | |||
| Đầu vào | ||||||
| Công suất đầu vào DC tối đa (kW) | 23.4 | 26 | 32.5 | |||
| Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 1000 | |||||
| Điện áp đầu vào DC khởi động (V) | 250 | |||||
| Phạm vi hoạt động MPPT (V) | 200 ~ 850 | |||||
| Dòng điện đầu vào DC tối đa (A) | 32 32 | |||||
| Dòng điện ngắn mạch tối đa (A) | 48 48 | |||||
| Số MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| Đầu ra | ||||||
| Công suất đầu ra định mức (kW) | 18 | 20 | 25 | |||
| Công suất đầu ra tối đa (kW) | 19.8 | 22 | 27.5 | |||
| Điện áp lưới AC định mức (V) | 220/380, 230/400 | |||||
| Dải điện áp lưới AC (V) | 277Vac ~ 460Vac (điều này có thể thay đổi theo tiêu chuẩn lưới) | |||||
| Tần số lưới định mức (Hz) | 50/60 (Tùy chọn) | |||||
| Giai đoạn hoạt động | 4 pha | |||||
| Dòng điện đầu ra lưới AC định mức (A) | 26.1 | 29 | 36.2 | |||
| Tối đa Dòng điện đầu ra AC (A) | 28.7 | 31.9 | 39.8 | |||
| Hệ số công suất đầu ra | 0.8 leading đến 0.8 lagging | |||||
| Lưới hiện tại THD | <3% | |||||
| Dòng điện phun DC (mA) | <0,5% | |||||
| Dải tần số lưới | 47 ~ 52 hoặc 57 ~ 62 (Tùy chọn) | |||||
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98,6% |
| Hiệu suất Euro | 97,8% |
| Hiệu suất MPPT | > 99% |
| Chế độ bảo vệ | |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Có |
| Bảo vệ điện trở cách điện | Có |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Bảo vệ đảo | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có |
| Công tắc DC tích hợp | Có |
| Tải lên phần mềm từ xa | Có |
| Thay đổi từ xa các thông số vận hành | Có |
| Bảo vệ chống sét lan truyền | Loại DC lI / Loại AC ll |
| Dữ liệu chung | |
| Kích thước (mm) | 330W × 508H × 206D |
| Trọng lượng (kg) | 20.8 |
| Cấu trúc | Không biến áp |
| Công suất tiêu hao | <1W (Ban đêm) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ 65 ℃ |
| Bảo vệ sự xâm nhập | IP65 |
| Tiếng ồn phát thải (điển hình) | <45dB |
| Khái niệm làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Độ cao hoạt động tối đa mà không bị suy giảm | 2000m |
| Thời gian hoạt động được thiết kế | > 20 năm |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới | EN50549-1, VDE 0126-1-1 |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 0-100% |
| An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC62109-1 / -2, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4 |
| Tính năng | |
| Kết nối DC | MC-4 có thể tháo rời |
| Kết nối AC | Giắc cắm IP65 |
| Trưng bày | LCD 1602 |
| Giao diện | RS485 / RS232 / Wifi / LAN |






